Portable Laser-Gravurmaschine Maschine für Metall Handheld-Laser-Coder Portable Handheld-Laser-Gravur für verschiedene Materialien Markierung und Gravur

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xMaterial | Portable Laser marking | Product ID | CL800B |
---|---|---|---|
Product Tags | Fiber Laser Marking Machine | Laser Power | 20W/30W/50W/ |
Laser Life | >100,000 hours | Power Supply | 90V~240V 50/60HZ |
Power consumption | 300-500W | Marking Range | 75X75mm(Standard) |
Optional | 150X150mm,300X300mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Tragbare Lasermarkierung |
Produkt -ID | CL800B |
Produkt -Tags | Faserlasermarkierungsmaschine |
Laserkraft | 20W/30W/50W |
Laserleben | > 100.000 Stunden |
Stromversorgung | 90 V ~ 240 V 50/60 Hz |
Stromverbrauch | 300-500W |
Markierungsbereich | 75x75 mm (Standard) |
Optional | 150x150 mm, 300 x 300 mm |
Die tragbare Lasergravurmaschine ist für die Markierung verschiedener Materialien wie Metall, Kunststoff und Gummi ausgelegt. Ideal für industrielle Anwendungen wie:
- Öl- und Gaspipeline -Markierung
- Schusswaffen- und Munitionsgravur
- Typenschild- und Industrie -Tag -Markierung
- Identifizierung von Plastik- und Gummi Teil
- Sicherheitsdicht und Bolzenmarkierung
Die Batterieversion Faserlaser -Gravur -Maschine bietet eine außergewöhnliche Mobilität für Lasermarkierungs- und Gravuranwendungen. Diese tragbare Lösung ermöglicht eine einfache Ätzung großer, schwerer oder fester Objekte mit professionellen Ergebnissen.
Schlüsselvorteile:
- Erzeugt glatte, klare und dauerhafte Markierungen auf Metalloberflächen
- Verfügt über die beste elektrooptische Konversionsrate der Branche
- Integriert die fortschrittliche Lasergenerator -Technologie
- Robuste Konstruktion mit stabiler Leistung
- Effizientes Luftkühlsystem
- Ergonomisches und tragbares Design
Parameter | 20W | 30W |
---|---|---|
Maschinenmaterial | Alle Aluminium -Sandstrahlenoxidation | |
Laserlebensleben | > 100.000 Stunden | |
Laserwellenlänge | 1064nm | |
Ausgangsleistung | ≥23W | ≥34W |
Markierungsgeschwindigkeit | ≤ 12000 mm/s | |
Regler | 10.2 Zoll Touch Controller | |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Fokusobjektiv | 165 mm |
Mindestleitungsbreite | 0,012 mm |
Wiederholungsgenauigkeit | 0,003 mm |
Markierungsbereich | 100 mm*100 mm (optional) |
Positionierungsmodus | Blaues Licht Indikation |
Produktionsliniengeschwindigkeit | 0 ~ 130 m/min (Material abhängig) |
Besonderheit | Spezifikation |
---|---|
Sprachen | Englisch, Spanisch, Deutsch, Chinesisch, Russisch, Arabisch usw. |
Benutzerverwaltung | Multi-User Authority System |
Betriebssystem | Linux -System |
Dateiformate | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT |
Barcode -Unterstützung | Code39, Code128, Code126, QR |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Stromversorgung | 220 V/50 Hz |
Stromverbrauch | 200W |
Nettogewicht | 6 kg |
Abmessungen | 530 mm × 140 mm × 165 mm |
Umgebungsanforderungen | Temperatur: 0 ℃-45 ℃; Luftfeuchtigkeit ≤ 95% |


