Fliegende CO2-Lasermarkierungsmaschine 220V 50HZ mit Codierung / Markierung
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Material | Verfallsdatumsmarkierung | Produkt-ID | CL500A |
|---|---|---|---|
| Markierungsgeschwindigkeit | ≤ 12000mm/s | Laserwellenlänge | 9.30um/10.2um/10.6um |
| Laserleistung | 30W/40W/60W | Steuerung | 10.2-Zoll-Touchcontroller |
| Kennzeichnungsbereich | 110X110mm ((Standard) Optional:150X150mm,300X300mm | Geschwindigkeit der Produktionslinie | 0~130m/min (abhängig von dem Material) |
| Hervorheben | CO2-Lasermarker 220V,fliegende CO2-Laser-Markierungsmaschine,Fliegender CO2-Lasermarker |
||
| Material | Verfallsdatumsmarkierung |
|---|---|
| Produkt-ID | CL500A |
| Markierungsgeschwindigkeit | ≤12000mm/s |
| Laserwellenlänge | 9.30um/10.2um/10.6um |
| Laserleistung | 30W/40W/60W |
| Controller | 10,2-Zoll-Touch-Controller |
| Markierungsbereich | 110X110mm (Standard) Optional: 150X150mm, 300X300mm |
| Produktionsliniengeschwindigkeit | 0~130m/min (abhängig vom Material) |
CO2-Lasermarkierer mit Codierung und Markierung für Umkartons und Glasflaschen
COTAJET CO2-Lasermarkierer bieten außergewöhnliche Vielseitigkeit für die Markierung sowohl opaker Objekte (Papier, Holz, Gummi, Keramik) als auch transparenter Materialien wie Glas.
- Erzeugt gestochen scharfe, klare Codierungen auf Glas, selbst bei hohen Produktionsliniengeschwindigkeiten
- Erweiterte Funktionalität für Flip-, Spiegel- oder gekrümmte Textanwendungen
- Über 20.000 verschiedene Konfigurationen zur Erfüllung vielfältiger Codierungsanforderungen
- Breitbandanwendungen für großflächige Codierung oder mehrere Produktlinien
| Parameter | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
|---|---|---|---|
| Maschinenmaterial | Vollaluminium-Sandstrahloxidation | ||
| Laserlebensdauer | 20.000-30.000 Stunden | ||
| Laserwellenlänge | 1060nm | ||
| Ausgangsleistung | ≥38W | ≥43W | ≥70W |
| Markierungsgeschwindigkeit | ≤12000mm/s | ||
| Controller | 10,2-Zoll-Touch-Controller | ||
| Kühlsystem | Luftkühlung | ||
| Fokuslinse | 145mm | ||
| Minimale Linienbreite | 0,03mm | ||
| Wiederholgenauigkeit | 0,01mm | ||
| Markierungsbereich | 110mm*110mm (optional) | ||
| Anzahl der Zeilen | Beliebige Zeile innerhalb des Markierungsbereichs | ||
| Produktionsliniengeschwindigkeit | 0~130m/min (abhängig vom Material) | ||
- Software: Mehrsprachige Unterstützung (Englisch, Spanisch, Deutsch, Chinesisch, Russisch, Arabisch)
- Dateiformate: BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT
- Barcode-Unterstützung: CODE39, CODE128, CODE126, QR
- Stromversorgung: 220V/50HZ
- Stromverbrauch: 800W
- Maschinengewicht: 45kg
- Betriebsumgebung: Temperatur 0℃-45℃; Luftfeuchtigkeit ≤95%
