30W 40W 60W Lasermarkierungs- und Gravurmaschine für Holz / Pappe
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Material | Druck auf Pappe | Produkt-Umbauten | CO2-Lasermarkierungsmaschine |
|---|---|---|---|
| Laserleistung | 30W/40W/60W | Markierungsgeschwindigkeit | ≤ 12000mm/s |
| Laserwellenlänge | 9.30um/10.2um/10.6um | Steuerung | 10.2-Zoll-Touchcontroller |
| Produkt-ID | CL200B | Kennzeichnungsbereich | 110X110mm ((Standard) Optional:150X150mm,300X300mm |
| Geschwindigkeit der Produktionslinie | 0~130m/min (abhängig von dem Material) | Name | Lasermarkierung und -Graviermaschine |
| Hervorheben | 60W Lasermarkierungs- und Gravurmaschine,40W Laser-Gravur-Markierungsmaschine,30 Watt Lasermarkierungsmaschine |
||
Präzisions-Lasermarkierungs- und Graviermaschine, konzipiert für Holz- und Kartonanwendungen, mit 3-Achsen-Strahlsteuerung für die Markierung auf nicht-ebenen Oberflächen und effizienten Verarbeitungsmöglichkeiten.
| Materialkompatibilität | Karton, Holz |
| Laserleistungsoptionen | 30W/40W/60W |
| Markierungsgeschwindigkeit | ≤12000mm/s |
| Laserwellenlänge | 9.30um/10.2um/10.6um |
| Steuerung | 10,2-Zoll-Touch-Controller |
| Markierungsbereich | 110X110mm (Standard), Optional: 150X150mm, 300X300mm |
| Produktionsliniengeschwindigkeit | 0~130m/min (abhängig vom Material) |
| Produkt-ID | CL200B |
- 3-Achsen-Strahlsteuerung:Ermöglicht die Markierung auf nicht-ebenen Oberflächen, einschließlich Zylindern, Neigungen und Stufenformen
- Großer Verarbeitungsbereich:300 x 300 mm Kapazität für effizientes Markieren und Verarbeiten
- Verlängerte Laserlebensdauer:Lebensdauer von 20.000-30.000 Stunden
- Präzisionsmarkierung:Minimale Linienbreite von 0,03 mm mit einer Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm
- Mehrsprachige Unterstützung:Englisch, Spanisch, Deutsch, Chinesisch, Russisch, Arabisch und mehr
- Umfassende Dateiformatunterstützung:BMP, DXF, HPGL, JPEG, PLT Formate
- Barcode-Kompatibilität:Unterstützt CODE39, CODE128, CODE126, QR-Codes
| Parameter | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung | ≥38W | ≥43W | ≥70W |
| Laserwellenlänge | 1060nm | ||
| Kühlsystem | Luftkühlung | ||
| Fokuslinse | 145mm | ||
| Stromversorgung | 220V/50HZ | ||
| Stromverbrauch | 800W | ||
| Maschinengewicht | 45kg | ||
| Betriebsumgebung | Temperatur: 0℃-45℃; Luftfeuchtigkeit ≤95% | ||
- Vereinfachte Produkt- und Werkzeugwechsel
- Mehrbenutzer-Verwaltungsberechtigung für sicheren Betrieb
- Datenschutz bei Stromausfall
- Übergeschwindigkeits-Alarmfunktion für Sicherheit
- Automatische Entfernung von Kreuzungen
- Fähigkeit zum Senden von Einzel- und Doppelmaschinen-Codes
