3W 5W 10W UV-Lasermarkierungsmaschine für flexible Folien / starre Kunststoffe
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Material | UV-Laser-Markierung | Produkt-ID | CL600C |
|---|---|---|---|
| Macht | 3W/5W/10W | Lebensdauer des Lasers | >20000-30000 Arbeitsstunden |
| Markierungsgeschwindigkeit | ≤ 12000mm/s | Steuerung | 10.2-Zoll-Touchcontroller |
| Kennzeichnungsbereich | 110X110mm (Standard) Optional:200X100mm,500X500mm | Stromversorgung | 220V/50HZ |
| Stromverbrauch | 400 W | ||
| Hervorheben | UV-Laser 3W,der Maschine markiert,5W UV-Lasermarkierungsmaschine |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | UV-Lasermarkierung |
| Produkt-ID | CL600C |
| Macht | 3W/5W/10W |
| Lebensdauer des Lasers | >20000-30000 Arbeitsstunden |
| Markierungsgeschwindigkeit | ≤ 12000mm/s |
| Steuerung | 10.2-Zoll-Touchcontroller |
| Kennzeichnungsbereich | 110X110mm (Standard) Optional:200X100mm,500X500mm |
| Stromversorgung | 220V/50HZ |
| Stromverbrauch | 400 W |
UV-Lasermarkierungsmaschine für flexible Folien und starre Kunststoffe. UV-Laser sind sehr effektiv bei der Markierung einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Kunststoff, Filmen und Folien, Keramik und Gummi.UV-Laser haben eine kürzere ultraviolette Wellenlänge und eine geringere Leistung als Glasfaser- und CO2-LaserDurch ihre Fähigkeit, mit minimalem Wärmeverbrauch kontrastreiche Markierungen zu erzeugen, sind sie besonders nützlich für sensible Materialien wie flexible Verpackungen und Glas.
| Projekt | Parameter | UV-3W | UV-5W | UV-10W |
|---|---|---|---|---|
| Eigenschaften | Maschinenmaterial | Oxidation durch Sandstrahlen von Vollaluminium | ||
| Lebensdauer des Lasers | Mehr als 20000-30000 Stunden | |||
| Laserwellenlänge | 355 nm | |||
| Ausgangsleistung | ≥ 4,2 W | ≥ 6,5 W | ≥ 12 W | |
| Parameter | Markierungsgeschwindigkeit | ≤ 12000mm/s | ||
| Steuerung | 10.2-Zoll-Touchcontroller | |||
| Kühlsystem | Wasserkühlung (mit Kühler) | |||
| Fokuslinse | 210 mm | |||
| Mindestzeilenbreite | 0.01 mm | |||
| Wiederholungsgenauigkeit | 0.001 mm | |||
| Software | Mehrsprachig | Englisch, Spanisch, Deutsch, Chinesisch, Russisch, Arabisch usw. | ||
| Nutzerverwaltung | Multi-User-Verwaltungsbehörde | |||
| Betriebssystem | Linux-System | |||
| Inkjet-Modus | Statische, analoge, Kodierer | |||
| Reserviertes Signal | Beginn, Druckstatus, Ende, Fehler | |||
| Datenschutz | Datenschutz bei Stromausfall | |||
| Überwachung | Alarmfunktion bei Überstürzen | |||
| Abkreuzung | Automatisches Entfernen von Kreuzungen | |||
| Codierungssoftware | Ein- und Doppelmaschinencode versendet | |||
| Typ der Unterstützung | Schriftart | Chinesisch und Englisch, Zahlen, traditionell usw. | ||
| Dateiformat | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
| Barcode | Code39, Code128, Code126,QR | |||
| Wartungsparameter | Stromversorgung | 220V/50HZ | ||
| Stromverbrauch | 800 W | |||
| Nettogewicht | 40 kg | |||
| Abmessungen | 640 mm × 160 mm × 206 mm | |||
| Umweltanforderungen | Außentemperatur 0 °C-45 °C; Luftfeuchtigkeit ≤ 95% | |||
