Industrielle UV-Laser-Drucker, UV-Fliegende Laser-Markierungsmaschine
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Material | UV-Lasermarkierungssystem | Produkt-ID | CL600B |
|---|---|---|---|
| Macht | 3W/5W/10W | Lebensdauer des Lasers | >20000-30000 Arbeitsstunden |
| Markierungsgeschwindigkeit | ≤ 12000mm/s | Steuerung | 10.2-Zoll-Touchcontroller |
| Kennzeichnungsbereich | 110X110mm (Standard) Optional:200X100mm,500X500mm | Stromversorgung | 220V/50HZ |
| Stromverbrauch | 400 W | ||
| Hervorheben | Industrielle UV-Laserdruckermaschine,UV-Laserdruckmaschine,UV-Fliegende Lasermarkierungsmaschine |
||
| Material | UV-Laser-Markiersystem |
| Produkt-ID | CL600B |
| Leistung | 3W/5W/10W |
| Laserlebensdauer | >20000-30000 Arbeitsstunden |
| Markiergeschwindigkeit | ≤12000mm/s |
| Steuerung | 10,2-Zoll-Touch-Controller |
| Markierbereich | 110X110mm (Standard) Optional: 200X100mm, 500X500mm |
| Stromversorgung | 220V/50HZ |
| Stromverbrauch | 400W |
UV-Industrielaser-Drucker für kontrastreiches Markieren auf flexiblen Folien und Folien-Flow-Wrap. Entwickelt für flexible Verpackungslösungen, einschließlich Drucken und Markieren auf flexiblen Folien, Haltbarkeitsdatumsmarkierung auf Folien und Flow-Wrap sowie Barcode-/QR-Code-Markierung auf Folien.
- Keine Verbrauchsmaterialien während des Betriebs erforderlich, maximiert die Betriebszeit
- Luftgekühlte Laserquelle eliminiert praktisch ungeplante Ausfallzeiten
- Keine täglichen mechanischen Wartungsverfahren erhöhen die Produktivität
- Hoher Durchsatz von bis zu 250 Produkten pro Minute sowohl bei Rotations- als auch bei linearen Anwendungen
- UV-Wellenlänge ermöglicht Hochgeschwindigkeits-Markierung-on-the-fly von HDPE/LDPE-Verpackungen
- Erzeugt visuell lesbare 2D-Codes mit Geschwindigkeiten von bis zu 5,0 m/s
- Cotajet-Software gewährleistet gleichbleibend hochwertige Markierungen auf Rotationsgeräten mit minimaler Verzerrung
- Wiederholbare, kontrastreiche Farbänderung für erstklassige Lesbarkeit auf weißem HDPE/LDPE
- SmartGraph-Software vereinfacht die Einrichtung der Parameter für die Bogenkompensation
- Markieren Sie jeden Code in jeder Ausrichtung an beliebiger Stelle auf dem Produkt
- UV-Wellenlänge markiert hochauflösend ohne Zusatzstoffe oder erneute Verpackungsvalidierung
| Parameter | UV-3W | UV-5W | UV-10W |
|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung | ≥4.2W | ≥6.5W | ≥12W |
| Laserwellenlänge | 355nm | ||
| Markiergeschwindigkeit | ≤12000mm/s | ||
| Minimale Linienbreite | 0,01mm | ||
| Wiederholgenauigkeit | 0,001mm | ||
| Produktionsliniengeschwindigkeit | 0~130m/min (materialabhängig) | ||
| Stromverbrauch | 800W | ||
| Nettogewicht | 40kg | ||
| Abmessungen | 640mm × 160mm × 206mm | ||
| Betriebsumgebung | Temperatur: 0℃-45℃; Luftfeuchtigkeit ≤95% | ||
