Alle Produkte
UV-Laser-Codiermaschine 3W 5W 10W Laserdrucker zum Drucken auf Holz

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Material | UV-Laser | Produkt-ID | CL300A |
---|---|---|---|
Macht | 3W/5W/10W | Lebensdauer des Lasers | >20000-30000 Arbeitsstunden |
Markierungsgeschwindigkeit | ≤ 12000mm/s | Steuerung | 10.2-Zoll-Touchcontroller |
Kennzeichnungsbereich | 110X110mm (Standard) Optional:200X100mm,500X500mm | Stromversorgung | 220V/50HZ |
Stromverbrauch | 400 W | ||
Hervorheben | UV-Laser-Codiermaschine 3W,10W Laserdruckmaschine zum Drucken auf Holz,Laserdrucker für den Druck auf Holz |
Produkt-Beschreibung
UV -Laser -Codierungsmaschine 3W 5W 10W Laserdrucker zum Drucken auf Holz
Produktspezifikationen
Attribut | Wert |
---|---|
Material | UV -Laser |
Produkt -ID | CL300A |
Leistung | 3W/5W/10W |
Laserleben | > 20000-30000 Arbeitszeiten |
Markierungsgeschwindigkeit | ≤ 12000 mm/s |
Regler | 10.2 Zoll Touch Controller |
Markierungsbereich | 110x110 mm (Standard) Optional: 200x100 mm, 500x500mm |
Stromversorgung | 220 V/50 Hz |
Stromverbrauch | 400W |
Produktbeschreibung
Lasercodierungsmaschinenlaserdrucker zum Drucken auf Holz
UV -Laser unterscheiden sich von anderen Markierungslasern wie CO2 und Faser. UV verwendet energiereiche Photonen, um chemische Bindungen in Materialien zu brechen, einem Prozess, der als „Kaltverarbeitung“ bezeichnet wird und die die thermischen Schäden an den umliegenden Bereichen minimiert.
Durch die Minimierung des thermischen Stresses sorgt die UV -Lasermarkierung sicher, dass die Integrität der Substrat und das Risiko von Schäden verringert wird. Damit ist es eine ideale Wahl für die Markierung empfindlicher Materialien, bei denen herkömmliche CO2- und Faserlaser unerwünschte Auswirkungen haben können.
Hauptmerkmale
UV-Laser sind eine ideale Codierungslösung für eine Vielzahl von Materialien, darunter zarte mono-recycelbare Filme, Glas und schwer zu markierende Kunststoffe wie HDPE, LDPE und PP, während die Integrität des Produkts beibehalten wird.
Technische Parameter
Projekt | Parameter | UV-3W | UV-5W | UV-10W |
---|---|---|---|---|
Merkmal | Maschinenmaterial | Alle Aluminium -Sandstrahlenoxidation | ||
Laser | Die Lebensdauer beträgt mehr als 20000-30000 Stunden | |||
Laserwellenlänge | 355nm | |||
Ausgangsleistung | ≥4,2W | ≥ 6,5W | ≥ 12W | |
Markierungsgeschwindigkeit | ≤ 12000 mm/s | |||
Parameter | Regler | 10.2 Zoll Touch Controller | ||
Kühlsystem | Wasserkühlung (mit Chiller) | |||
Fokusobjektiv | 210 mm | |||
Minimale Linienbreite | 0,01 mm | |||
Wiederholungsgenauigkeit | 0,001 mm | |||
Markierungsbereich | 110 mm*110 mm (optional) | |||
Positionierungsmodus | Blaues Licht Indikation | |||
Anzahl der Zeilen | Jede Linie innerhalb des Markierungsbereichs | |||
Produktionsliniengeschwindigkeit | 0 ~ 130 m/min (abhängig vom Material) | |||
Mehrsprachig | Englisch, Spanisch, Deutsch, Chinesisch, Russisch, Arabisch usw. | |||
Betriebssystem | Linux -System | |||
Tintenstrahlmodus | Statisch, analog, Encoder | |||
Datenschutz | Mit Stromausfall Datenschutz Energie | |||
Wartungsparameter | Stromversorgung | 220 V/50 Hz | ||
Stromverbrauch | 800W | |||
Umfeld | Erfordernis | Externe Temperatur 0 ℃-45 ℃; Luftfeuchtigkeit ≤ 95% |


